Date: 2026-11-09 Current Symbol Close > Symbol Close 200-Day Moving Average And Current Symbol Optix 5-Day Moving Average < 35
Symbols:
ADI, AME, APA, COP, CRM, CRWD, CVX, DELL, EOG, HPE, HPQ, IFF, ILMN, IT, MPC, NTAP, NUE, PANW, PLTR, PSX, STLD, TRGP, VLO, XOM, ZBRAName | Symbol | Symbol Close | Symbol Close 200-Day Moving Average | Symbol Optix 5-Day Moving Average |
|---|
Analog Devices | ADI | 394.66 | 374.84 | 33.78 | |
Ametek Inc | AME | 238.24 | 234.77 | 34.52 | |
Apache Corp | APA | 44.55 | 38.32 | 21.17 | |
Conocophillips | COP | 134.47 | 122.56 | 21.25 | |
Salesforce.Com | CRM | 214.94 | 198.15 | 22.86 | |
Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 228.58 | 170.81 | 27.98 | |
Chevron Corp | CVX | 210.78 | 194.88 | 19.63 | |
Dell Technologies Inc | DELL | 346.31 | 338.61 | 23.53 | |
Eog Resources | EOG | 148.43 | 138.35 | 25.4 | |
HEWLETT PACKA | HPE | 47.54 | 41.6 | 23.43 |
Total 25
- 1
- 2
- 3